Schiffsdaten |
Name | Armstrong |
Registrierung | NCC-65143 |
Typ | Schwerer Kreuzer |
Klasse | Akira |
Indienststellung | 2358 |
Bauwerft | Utopia Planitia |
Besatzung | 500 (4500 Evakuierungslimit) |
Status | Aktiv |
Flotte | 2. Flotte |
Technische Daten |
Länge | 464,4 m |
Breite | 316,7 m |
Höhe | 87,4 m |
Decks | 19 + 6 (Modul) |
Masse | 3.055.000 t |
Geschwindigkeit | Warp 6 / 9,3 / 9,8 für 12 h |
Antrieb | (2) LF-35 Warpfeldgondeln (2) FIG-5 Impulsantriebe (2) FIG-4 Impulsantriebe |
Bewaffnung | (3) Typ-X Phaserphalanxen (15) MK-80 Photonentorpedorampen |
Verteidigung | FSQ-7 Standard Hochleistungs-Deflektorschildsystem |
Die Armstrong war 2387 im Geierkrieg im Einsatz und im November an den finalen Kämpfen um Sternenbasis 492 beteildigt.
2390 nahm sie an einem Flottenmanöver im Lambda-Maenali-System teil. Hier konnte das Schiff zwar über die fiktiven Angreifer triumphieren, verlor aber dabei einen Großteil seiner Jäger.
Im Februar 2392 wurde die Armstrong der 17. Flotte, II. Geschwader zugeteilt und nahm am Aigis-Flottenmanöver nahe Trill teil. Ihre Crew half bei der Errichtung von MMSB 01 und verteidigte diese im nachfolgenden, simulierten Gefecht. Drei Jahre später, zu Sternzeit ★72008,19, wurde das Schiff der Task Force Fenceline zugewiesen, deren Aufgabe es war, die Sichtung von Ral-Einheiten im romulanischen Raum zu bestätigen.
1 Crew
Führungsoffiziere
Didier Comeau | Kommandierender Offizier | |
Robert Speirs | Erster Offizier | |
Bab Elm | Commander Air Group | |
Xian Xian | CONN-OPS-Offizier | |
T'Fau | Sicherheitschefin und Taktischer Offizier | |
Haruud Volten | Chefingenieur | |
Kolesh | Leitende Wissenschaftsoffizierin | |
Daniel Leitz | Leitender medizinischer Offizier | |
Eugene Ludlum | Counselor |
Status: Einsatzbereit