Schiffsdaten |
Name | Belfast |
Registrierung | NCC-81935 |
Typ | Eskorte |
Klasse | Defiant |
Stapellauf | 2383 |
Bauwerft | Antares |
Besatzung | 40 (75 Evakuierungslimit) |
Status | Aktiv |
Flotte | 2. Flotte |
Heimathafen | Erde |
Technische Daten |
Länge | 122 m |
Breite | 83 m |
Höhe | 20 m |
Decks | 4 |
Masse | 355.000 t |
Geschwindigkeit | Warp 6 / 7,5 / 9,0 für 12h |
Antrieb | (2) LF-35 Warpfeldgondeln (2) FIG-2 Impulsantriebe |
Bewaffnung | (4) Typ-I Impulsphaserkanonen (4) MK-75 Quantentorpedowerfer Lagerkapazität für 120 Gehäuse |
Verteidigung | FSQ Primäres Hochleistungs-Deflektorschildsystem |
1 Crew
1.1 Führungsoffiziere
Sikal | Vulkanier (m) | Kommandierender Offizier | |
Erika Hartmann | Mensch (w) | Erster Offizier | |
Brunt | Ferrengi (m) | CONN/OPS-Offizier | |
Lenissa z'Thiin | Andorianer (w) | Sicherheitschef und Taktischer Offizier | |
Ole Einar Bjarndal | Mensch (m) | Chefingenieur | |
Eren Jaeger | Trill (m) | Leitender Medizinischer Offizier | |
Iannis Kristatos | Mensch (m) | Leitender Wissenschaftsoffizer | |
Lala Deviluke | Orioner (w) | Counselor |